Frequency of Test
"Are your appliance checks up to date - Look at our internal guide as laid down by the IEE codes of practice."
| The IEE Suggested Initial Frequency of Inspection & Testing (PAT Testing) of Class 1 Equipment. | |||
| Type of premises | Type of equipment | Formal visual inspection | Combined inspection & testing |
| Offices & Shops | Stationary equipment | 24 months | 48 months |
| IT equipment | 24 months | 48 months | |
| Movable equipment | 12 months | 24 months | |
| Portable equipment | 12 months | 24 months | |
| Hand-held equipment | 6 months | 12 months | |
| Hotels | Stationary equipment | 24 months | 48 months |
| IT equipment | 24 months | 48 months | |
| Movable equipment | 12 months | 24 months | |
| Portable equipment | 12 months | 24 months | |
| Hand-held equipment | 6 months | 12 months | |
| Equipment used by the public | Stationary equipment | Monthly | 12 months |
| IT equipment | Monthly | 12 months | |
| Movable equipment | Weekly | 6 months | |
| Portable equipment | Weekly | 6 months | |
| Hand-held equipment | Weekly | 6 months | |
| Industrial including commercial kitchens | Stationary equipment | None | 12 months |
| IT equipment | None | 12 months | |
| Movable equipment | Monthly | 6 months | |
| Portable equipment | Monthly | 6 months | |
| Hand-held equipment | Monthly | 6 months | |
| Schools | Stationary equipment | None |
12 months |
| IT equipment | None | 12 months | |
| Movable equipment | 4 months | 12 months | |
| Portable equipment | 4 months | 12 months | |
| Hand-held equipment | 4 months | 12 months | |
| Construction sites 110V equipment | Stationary equipment | Monthly | 3 months |
| IT equipment | Monthly | 3 months | |
| Movable equipment | Monthly | 3 months | |
| Portable equipment | Monthly | 3 months | |
| Hand-held equipment | Monthly | 3 months | |